Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: VBE
Certificação: ISO9001
Número do modelo: KV-500MJ
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 conjunto
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: embalagem de madeira
Tempo de entrega: semana de funcionamento 2
Termos de pagamento: T/T, Western Union, , Paypal
Habilidade da fonte: Mil conjuntos por mês
Nome: |
jammer móvel portátil do sinal do Homem-bloco |
Bandas de frequência: |
4 faixas |
RF total potência de saída: |
400W |
Consumo de potência: |
1200W |
Modulação interna: |
analógico |
Escala de bloqueio eficaz: |
50-200m segundo a força de sinal do ambiente |
Bloqueando o alvo: |
CDMA, G/M, DCS, 3G |
Tipo das antenas: |
Antenas altas de Omni do ganho e antenas direcionais do painel do ganho alto |
Nome: |
jammer móvel portátil do sinal do Homem-bloco |
Bandas de frequência: |
4 faixas |
RF total potência de saída: |
400W |
Consumo de potência: |
1200W |
Modulação interna: |
analógico |
Escala de bloqueio eficaz: |
50-200m segundo a força de sinal do ambiente |
Bloqueando o alvo: |
CDMA, G/M, DCS, 3G |
Tipo das antenas: |
Antenas altas de Omni do ganho e antenas direcionais do painel do ganho alto |
jammer móvel portátil KV-500MJ do sinal 400W
Imagens da vista geral:
![]()
Características:
Aplicações:
Alguns lugar sensíveis onde o sinal móvel não é permitido
Especificações técnicas:
| Artigo | Descrição |
| Canal 1 | CDMA: 850-895MHz 100W (50dBm) |
| Canal 2 | G/M: 920-965MHz 100W (50dBm) |
| Canal 3 | DCS: 1800-1880MHz 100W (50dBm) |
| Channel 4 | 3G: 2100-2170MHz 100W (50dBm) |
| RF total potência de saída | 400W |
| Erro potência de saída do canal | +-0.5dB |
| Consumo de potência | 1200W |
| Modulação interna | Analógico |
| Escala de bloqueio eficaz | 50-200m segundo a força de sinal do ambiente |
| Bloqueando o alvo | CDMA, G/M, DCS, 3G |
| Fonte de alimentação | C.A. 220V |
| Horários laborais contínuos | Muitos tempos |
| Tipo das antenas | Antenas altas de Omni do ganho e antenas direcionais do painel do ganho alto |
| Dimensão principal do equipamento | 630*610*340mm |
| Peso principal do equipamento | 42kgs |
| Temp de funcionamento | -20ºC - +50ºC |
| Umidade | 5% - 95% |
Especificações da antena:
| Antena | Antena direcional do ganho alto |
| Frequência | 920~965MHz&1805~1880MHz, 850-895&2110-2170MHz |
| Ganho | 12-15dBi |
| Relação | N-fêmea |
| Antena | Antena alta de Omni do ganho |
| Frequência | 850-895/ 920~965MHz/1805~1880MHz/2110-2170MHz |
| Ganho | 6dBi |
| Relação | N-homem |
Peças sobresselentes:
| Não. | Descrição | Qty |
| 1 | Antenas de Omni | 4pcs |
| 2 | Antenas direcionais do painel da Duplo-faixa alta do ganho | 2pcs |
| 3 | cabos coaxiais para instalar as antenas direcionais | 4pcs |
| 4 | Recipiente da antena de Omni | 1pcs |
| 5 | tripé para instalar antenas de Omni | 1pcs |
Fotos do produto:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Etiqueta: jammer móvel portátil do sinal do Homem-bloco do poder superior 400W